球员英文名称 球队号码 位置 身高 体重 选秀工资(美元)。
埃尔文·海耶斯 11,44 中锋 206 107.0 1968 -
朱利叶斯·欧文 6 前锋 201 95.0 1972 -
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 33 中锋 218 120.0 1969 -
里
克·巴里 24,2,4 前锋 201 93.0 1965 -
卡尔·马龙 32 前锋 206 113.0 1985 -
科比·布莱恩特 24 后卫 198 96.0 1996 -
摩西·马龙 2,24 中锋 208 118.0 1974 -
迈克尔·乔丹 23 后卫 198 88.0 1984 -
德克·诺维茨基 41 前锋 213 111.0 1998 -
威尔特·张伯伦 13 中锋 216 125.0 1959 -
乔治·格文 44 后卫 201 84.0 1974 -
沙奎尔·
奥尼尔 沙奎尔 ONeal 34 中锋 216 147.0 1992 -
鲍勃·麦卡杜 11 前锋 206 102.0 1972 -
哈基姆 奥拉朱旺 34 中锋 208 116.0 1984 -
奥斯卡·罗伯逊 1,14 后卫 196 93.0 1960 -
多米尼克·威尔金斯 21.12 前锋 203 104.3 1982 -
蒂姆·邓肯 21 中锋 211 113.0 1997 -
保罗·皮尔斯 34 前锋 201 107.0 1998 -
约翰·哈夫利切克 17 后卫 196 93.0 1962 -
凯文·加内特 21,5 中锋 211 114.8 1995 -
文斯-卡特 15 前锋 198 100.0 1998 239万
亚历克斯 英语 2nba所有球队球员,23,22 前锋 203 86.0 1976 -
雷吉·米勒 31 后卫 201 88.0 1987 -
门罗伯爵 15,10 后卫 191 84.0 1967 -
阿蒂斯·吉尔摩 53 中锋 218 109.0 1971 -
帕特里克·尤因 33,6 中锋 213 116.0 1985 -
雷·阿伦 20,34 后卫 196 93.0 1996 -
艾弗森 3,1 后卫 183 75.0 1996 -
皮特·马拉维奇 7nba所有球队球员,44 后卫 196 89.0 1970 -
查尔斯·巴克利 34 前锋 198 114.0 1984 -